- ミドル
- 右打ち
CRぱちんこトランスフォーマー Ver.399筐体画像:1枚
大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&14 |
確変率 | 70%→100%(P北斗の拳8 救世主 救世主 Ver.319) |
ラウンド | 6Ror16R(9C) |
出 玉 | デビルサバイバー2 最後の7日間(自动转) |
時 短 | 青龍(自動プレス) |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |